Description
MODEL | U-J18-6DR |
UNIT TYPE | Inverter |
COOLING CAPACITY | 2.0 HP
17742 <8155-18766> Btu/h 18720 kJ/h |
EER | 11.88 (kJ/h)/W |
POWER SUPPLY | 230 Volts, 1Ph, 60Hz |
COOLING POWER INPUT | 1576 Watts |
AIR FLOW VOLUME | 800 / 710 / 640 m³/h |
SOUND PRESSURE LEVEL (H/M/L) | 53 / 51 / 49 dB (A) |
DIMENSION (WxHxD) | 660 X 428 X 800 mm |
NET WEIGHT / GROSS WEIGHT | 55 / 60 kg |
REFRIGERANT | R32 |
LOADING QUANTITY 40 ‘GP / 40’HQ | 156 / 195 sets |
Reviews
There are no reviews yet.